Kurz und knackig – die wichtigsten Quartalszahlen der Plattformen zu Wachstum, Umsatz und Gewinn. Dazu die aktuellsten Nutzerzahlen und ihre Quelle.
Nutzerzahlen
In der Tabelle kannst du scrollen, die Werte lassen sich zudem sortieren.
Sofern keine andere Quelle angegeben basieren die Daten alle auf den unter „Quelle“ angegebenen Links.
MAU = Monatlich Aktive Nutzer, DAU = Täglich Aktive Nutzer, Registrierte Nutzer Weltweit
Registrierte Nutzer | Zeitraum | Quelle | Aktive Nutzer → | Weltweit | US | EU | DE | AT | BE | BG | HR | Cyprus | CZ | DK | EE | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluesky | 13,5 Mio. | Okt. 2024 | Bluesy Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr-Sep 2024 | DSA Report vom 25.10.2024 | monatlich aktiv (eingeloggt) | 3.065.000.000 (Q4/2023, Quelle) | 260.600.000 | 32.900.000 | 4.200.000 | 8.000.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | 6.500.000 | 4.300.000 | <1.000.000 | 3.200.000 | 42.300.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | 3.300.000 | 35.900.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | <1.000.000 | <1.000.000 | 10.300.000 | 24.000.000 | 7.700.000 | 12.300.000 | 3.300.000 | 1.200.000 | 26.900.000 | 7.100.000 | |||
Apr-Sep 2024 | DSA Report vom 25.10.2024 | monatlich aktiv (eingeloggt) | 269.100.000 | 45.000.000 | 4.900.000 | 7.200.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 5.800.000 | 3.800.000 | <1.000.000 | 3.400.000 | 41.500.000 | 6.100.000 | 4.100.000 | 3.500.000 | 40.000.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | <1.000.000 | <1.000.000 | 11.600.000 | 17.500.000 | 8.500.000 | 8.200.000 | 2.400.000 | <1.000.000 | 35.600.000 | 8.000.000 | ||||
1,12 Mrd. (Okt. 2024, Quelle) | DSA Report, Okt. 2024 | monatlich aktiv (eingeloggt) | 51.900.000 | 6.800.000 | 800.000 | 1.800.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 700.000 | 1.500.000 | 100.000 | 800.000 | 11.400.000 | 700.000 | 500.000 | 1.100.000 | 6.100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 5.100.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 5.700.000 | 2.100.000 | ||||
Mastodon | 7,6 Mio. (Okt. 2024) | FediDB | 815.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 2024 | Q3 Report, Nov 2024 | monatlich aktiv (eingeloggt) | 537.000.000 | 99.000.000 | 139.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q3 2024 | reddit Report | täglich aktiv (Besucher) | 97.200.000 | 48.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Snapchat | Q3 2024 | Snap Report vom 29.10.2024 | täglich aktiv (eingeloggt) | 443.000.000 | 100.000.000 | 99.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Threads | Okt 2024 | Meta | monatlich aktiv (eingeloggt) | 275.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TikTok | Feb-Sep 2024 | DSA Report vom 23.10.2024 | monatlich aktiv | 1.156.000.000 (Okt. 2024, Quelle) | 150.500.000 | 22.800.000 | 2.300.000 | 3.800.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 400.000 | 1.600.000 | 24.700.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 2.200.000 | 21.600.000 | 800.000 | 900.000 | 300.000 | 200.000 | 6.000.000 | 11.800.000 | 3.600.000 | 8.100.000 | 1.000.000 | 500.000 | 20.300.000 | 3.300.000 | ||
X | Apr-Sep 2024 | DSA Report, Okt. 2024 | monatlich aktiv (eingeloggt) | 570.000.000 (Besucher, Jul. 2024, Quelle) | 66.673.725 | 11.272.823 | 810.875 | 1.506.657 | 448.180 | 328.973 | 170.672 | 1.029.161 | 772.227 | 179.326 | 1.488.241 | 13.039.693 | 1.001.335 | 717.275 | 1.465.243 | 5.455.121 | 274.666 | 409.848 | 153.726 | 82.705 | 5.109.779 | 1.667.325 | 1.667.325 | 1.372.621 | 281.625 | 193.824 | 10.073.378 | 1.792.584 |
Quartal 2 / 2024
Meta kann trotz massiver Ausgaben für VR und KI bei Meta Umsatz und Gewinn in Q2/2024 zulegen – Letzteres um 73% auf 13,47 Mrd. US-$. Die Zahl täglich aktiver Nutzer über alle Apps stieg um 7%. / The Byte & Meta
Snapchat hat in Q2/2024 rund 10 Millionen Nutzer dazu gewonnen – die meisten Neuen kommen dabei von außerhalb der USA & Europa. Während die Nutzerzahlen in den USA stagnieren kommt der meiste Umsatz jedoch nach wie vor von dort. / Social Media Today
Linkedin legt beim Umsatz im Q2/2024 um 10% zu. Auf der Plattform werden mittlerweile 1,5 Millionen Inhalte pro Minute geteilt & die Zahl der hochgeladenen Videos wuchst um 34% YoY. / Linkedin
Pinterest konnte im Q2/2024 beim Umsatz wachsen, warnt jedoch vor einem schlechter laufenden aktuellen Quartal. Die Plattform wird mittlerweile im Monat von 522 Millionen Menschen aktiv genutzt, ein Plus von 12% YoY. / Bloomberg
Quartal 3 / 2024
Meta verweist auf 3,29 Mrd. täglich aktive Menschen (im September) über seine Plattformen hinweg – Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads; ein Wachstum um 5% im Jahresvergleich. Der Konzern weist bei 40,6 Mrd. US-$ Umsatz satte 15,7 Mrd. US-$ Gewinn aus, ein Plus von 35% ggü 2023. / Meta
Threads wächst auf 275 Mio. monatlich aktive Nutzer, aktuell registrierten sich 1 Mio. neue Nutzer pro Tag.
reddit hat in seiner 20-jährigen Geschichte zum ersten Mal Gewinn gemacht – die Plattform profitiert u. a. von KI-Deals mit Google. Insgesamt weist man 29,9 Mio. US-$ Gewinn bei 348,4 Mio. US-$ Umsatz aus. Die Nutzerzahl steigt auf 97,2 Mio. aktive Menschen täglich. / The Verge + reddit
Snapchat hat 11 Mio. Nutzer dazugewonnen. Die jetzt 443 Mio. aktiven Nutzer verbringen im Jahresvergleich 25% mehr Zeit in der App. Der Umsatz stieg um 15 % auf 1,37 Milliarden US-Dollar, während das Unternehmen einen Nettoverlust von 153 Mio. US-Dollar verzeichnet. / Snap
YouTube verweist auf 8,92 Mrd. US-$ Werbe-Umsatz – das schließt alle Umsätze mit Abos und anderen Produkten aus. Der Werbeumsatz steigt um 12% ggü. dem Vorjahr. / Variety
Linkedin wächst erneut um 10%. Genauere Zahlen gibt Microsoft diesmal nicht bekannt. / Microsoft
X schrumpf laut DSA Report binnen eines Jahres in der EU um 6 % auf 105 Mio. aktive Nutzer – 66 Mio. davon sind eingeloggt. / X
Pinterest wächst in Q3 um 11 % YoY auf 537 Mio monatlich aktive Nutzer (eingeloggt). Auch der Umsatz steigt. Während nur 18% der Nutzer aus Nordamerika kommen, sind diese für 80% des Umsatzes von 898 Mio. US-$ verantwortlich. / Pinterest
Bytedance International (die Tochter-Gesellschaft hinter TikTok) kann den Umsatz in den ersten sechs bilanzierten Monaten für 2024 um 60 % auf 17 Mrd. US-$ steigern. Der Gesamt-Konzern Bytedance weist eine Steigerung von 35 % auf $73 Mrd. US-$ für das 1. Halbjahr 2024 aus. Damit ist Bytedance knapp hinter Meta (75,5 Mrd US-$), wächst aber schneller.
Spotify wächst ebenfalls um 11 % auf 640 Mio. monatlich aktive Nutzer. Die Zahl der zahlenden Abonnent:innen wächst auf 252 Mio.; der Umsatz steigt um 19 % auf vier Milliarden US-$. / Spotify